運賃
距離制運賃 | 初乗運賃 | 2㎞まで780円 |
---|---|---|
加算運賃 | 260mまでを増すごとに90円 | |
時間制運賃 | 初乗運賃 | 1時間まで4,900円 |
加算運賃 | 30分までごとに2,270円 | |
時間距離併用制運賃 | 時速10㎞以下の走行時間について1分35秒までごとに90円 | |
待機料金 | 1分35秒までごとに90円 | |
深夜早朝割増 | 22時~5時まで2割増 | |
障碍者割引 | 運賃に対して1割引(障碍者手帳をご提示ください) | |
空港送迎定額運賃 | 東京都内⇔羽田空港、成田空港 ※詳細は空港送迎定額をご覧ください | |
東京ディズニーリゾート送迎定額運賃 | 東京都内⇔東京ディズニーリゾート ※詳細は東京ディズニーリゾート送迎定額をご覧ください | |
東京観光タクシー | ※詳細は東京観光タクシーをご覧ください | 迎車回送料金 | 初乗運賃780円に含まれます(スリップ制:回送距離2㎞を限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする)※有料道路を利用してお迎えにあがる場合、有料道路料金は実費精算となります |
予約料金 | 420円 |
介助料金
乗降介助 | 1,100円 | |
---|---|---|
院内・室内介助 | 2,000円 | |
階段介助 | 1,100円/1階 | |
看護師派遣 | 10,000円/1時間 | |
介助補助 | 5,000円/1名 |
機材貸出料金
車いす | 550円 | |
---|---|---|
リクライニング車いす | 2,200円 | |
ストレッチャー | 4,400円 |
医療器具使用料金
酸素 | 2,200円/200㍑以内(200㍑以降:+550円/50㍑以内) | |
---|---|---|
痰吸引器 | 3,300円 | |
介護ミトン | 550円 | |
カニューラ | 1,100円 | |
電源 | 無料 |
福祉タクシー券(大田区、渋谷区、新宿区、杉並区、中野区、目黒区、品川区、世田谷区)をご利用いただけます。

- 最大ご乗車人数
- 車いす使用時:6名(車椅子1台+同乗者5名まで)
- リクライニング車いす使用時:4名(車椅子1台+同乗者3名まで)
- ストレッチャー使用時:3名(ストレッチャー1台+同乗者2名まで)
- 車種
- トヨタ エスクァイア